![]() |
||||
![]() |
||||
| Back | ||||||||
| Prophet | Heckler | Vandal | Zen | Stomper | Limit | Scream | Duel | Boss |
| Sizing | ||||||||
| XS- 50cm | XS- 50cm | XS- 50cm | XS-S - 49-54cm | |||||
| S- 52cm | S- 52cm | S- 52cm | S- 52cm | S- 52cm | S- 52cm | S- 52cm | S- 52cm | |
| M- 54cm | M- 54cm | M- 54cm | M- 54cm | M- 54cm | M- 54cm | M- 54cm | M- 54cm | |
| ML- 56cm | ML- 56cm | ML- 56cm | ML- 56cm | ML-L- 54-58cm | ML- 56cm | ML- 56cm | ML- 56cm | ML- 56cm |
| L- 58cm | L- 58cm | L- 58cm | L- 58cm | *Adjustable | L- 58cm | L- 58cm | L- 58cm | L- 58cm |
| XL- 60cm | XL- 60cm | XL- 60cm | XL- 60cm | XL- 60cm | XL- 60cm | XL- 60cm | XL- 60cm | |
| XXL- 62cm | XXL- 62cm | XXL- 62cm | XXL- 62cm | XXL- 62cm | ||||
| XXXL- 64cm | XXXL- 64cm | |||||||
| Colors | ||||||||
| Chocolate | Blue Steel | Matte White | Gloss Black | Sprite Blue | Jet Black | Jet Black | Matte Black | Matte Black |
| Snow Camo | Candy | Matte Black | Whiteout | Blaze (Black/Blue) | Carbon | Carbon | Bright Silver | Hemo |
| Matte Ano Lav | Eggplant | Dune | Snow Camo | Blaze (Cream/Lav) | Blue Steel | Blue Steel | Viron | |
| Matte Black | Matte Gunmetal | Chocolate | Putty | Blaze | Chalk White | |||
| Matte Graphite | Matte Black | Surf | Surf | Wishes | ||||
| Metallic Black | Dark Pewter | Lipstick | Wishes Peri | |||||
| Putty | Sage | Teal | Green Camo | |||||
| Silver | Whiteout | Duke | Pink Camo | |||||
| Titanium | Gloss Black | |||||||
| Sprite Red | ||||||||
| Blaze (Cream/Surf) | ||||||||
| Certification of US Product | ||||||||
| ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 |
| CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 | |||
| Certification of European Product | ||||||||
| ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 | ASTM 2040 | |||
| CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 | CE EN 1077 |
| Insulation | ||||||||
| Brushed Fleece Comfort Liner--Removable, Washable | Brushed Fleece Comfort Liner--Removable, Washable | Brushed Fleece Comfort Liner--Removable, Washable | Brushed Fleece Comfort Liner--Removable, Washable | Brushed Fleece Comfort Liner | Brushed Fleece Comfort Liner | Brushed Fleece Comfort Liner | Micro Mesh, Brushed Fleece--Removable Cheek Pads, Washable | Brushed Fleece Comfort Liner--Removable, Washable |
| Weight | ||||||||
| 13.2-15.8 oz | 13.5-14.3 oz | 14.0-16.2 oz | 11.8-13.4 oz | 12.5-13.5 oz | 14.0-21.5 oz | 14.0-21.5 oz | 19.5-26.5 oz | 11.8-13.4 oz |
| Audio Compatibility | ||||||||

